Nettó árak | Bruttó árak | |
---|---|---|
6 évnél fiatalabb benzines, dízel modellek javítási óradíja | 23 100 Ft | 29 337 Ft |
6 évnél idősebb benzines, dízel modellek javítási óradíja | 21 340 Ft | 27 102 Ft |
Elektromos modellek javítási óradíja | 24 000 Ft | 30 480 Ft |
Navarra, Pathfinder, Murano, tgk javítási óradíja | 23 100 Ft | 29 337 Ft |
Lakatosmunka óradíja | 27 500 Ft | 34 925 Ft |
Fényezés óradíja | 27 500 Ft | 34 925 Ft |
Műszeres hibamegállapítás óradíja | 21 000 Ft | 26 670 Ft |
Hozom-viszem szolgáltatás Budapest határain belül egyszeri ki- vagy beszállítás | 12 000 Ft | 15 240 Ft |
Hozom-viszem szolgáltatás Budapest határain belül, egy munkanapon belüli be- és kiszállítás | 20 000 Ft | 25 400 Ft |
Keréktárolás díja egy szezonban | 8 500 Ft | 10 795 Ft |
Klímatöltés R134A gázzal | 11 811 Ft-tól 15 748 Ft-ig | 15 000 Ft-tól 20 000 Ft-ig |
Klímatöltés R134yF gázzal | 23 622 Ft-tól 31 496 Ft-ig | 30 000 Ft-tól 40 000 Ft-ig |
Klímafertőtlenítés ózon technológiával | 6 000 Ft | 7 620 Ft |
Autómentés Budapest területén belül (egységár, személyautó) | 35 000 Ft | 44 450 Ft |
Vásárlás előtti átvizsgálás | 25 000 Ft | 31 750 Ft |
Nissan assistance szolgáltatás éves díja (feltétele: egy időszakos karbantartás) | 0 Ft | 0 Ft |
Műszaki vizsgáztatás
Nettó árak | Bruttó árak | |
---|---|---|
Személygépkocsi (3,5 tonna alatti, M1 kategória ) | ||
Személygépkocsi elővizsgálat díja | 13 500 Ft | 17 145 Ft |
Hatósági vizsgadíj adatlappal (ÁFA mentes) | 16 290 Ft | 16 290 Ft |
Összesen | 33 435 Ft | |
Tehergépkocsi (3,5 tonna alatti N1 kategória ) | ||
Tehergépkocsi elővizsgálat díja | 13 500 Ft | 17 145 Ft |
Hatósági vizsgadíj adatlappal (ÁFA mentes) | 17 090 Ft | 17 090 Ft |
Összesen | 34 235 Ft | |
4×4 személygépkocsi (3,5 tonna alatti, M1G kategória ) | ||
4×4-es személygépkocsi elővizsgálat díja | 13 500 Ft | 17 145 Ft |
Hatósági vizsgadíj adatlappal (ÁFA mentes) | 20 390 Ft | 20 390 Ft |
Összesen | 37 535 Ft | |
Kerékcsere, gumiszerelés
Nettó árak | Bruttó árak | |
---|---|---|
Kerékcsere centírozással 16″-ig (/db) | 2 874 Ft | 3 646 Ft |
Kerékcsere centírozással 17″ (/db) | 3 189 Ft | 4 050 Ft |
Kerékcsere centírozással 18″ (/db) | 3 504 Ft | 4 450 Ft |
Kerékcsere centírozással 19″-20″ (/db) | 4 252 Ft | 5 400 Ft |
Kisteher felár | 1 000 Ft | 1 270 Ft |
Kerékcsere, gumiszereléssel, centírozással (/db) 16″-ig | 4 449 Ft | 5 650 Ft |
Kerékcsere, gumiszereléssel, centírozással (/db) 17″ | 4 886 Ft | 6 205 Ft |
Kerékcsere, gumiszereléssel, centírozással (/db) 18″ | 5 394 Ft | 6 850 Ft |
Kerékcsere, gumiszereléssel, centírozással 19″-20″ (/db) | 6 496 Ft | 8 249 Ft |
Kisteher felár | 1 000 Ft | 1 270 Ft |
Defekttűrő- és off-road abroncs felár (/db) | 1 000 Ft | 1 270 Ft |
Selejt gumi megsemmisítés (/db) | 1 000 Ft | 1 270 Ft |
TPMS programozás (/db) | 1 650 Ft | 2 095 Ft |
Defekt javítás (/db) | 7 590 Ft-tól | 9 639 Ft-tól |