Nettó árak | Bruttó árak | |
---|---|---|
6 évnél fiatalabb benzines, dízel modellek javítási óradíja | 21 000 Ft | 26 670 Ft |
6 évnél idősebb benzines, dízel modellek javítási óradíja | 19 400 Ft | 24 638 Ft |
Elektromos modellek javítási óradíja | 23 000 Ft | 29 210 Ft |
Navarra, Pathfinder, Murano, tgk javítási óradíja | 22 900 Ft | 29 080 Ft |
Lakatosmunka óradíja | 24 000 Ft | 30 480 Ft |
Fényezés óradíja | 24 000 Ft | 30 480 Ft |
Műszeres hibamegállapítás óradíja | 21 000 Ft | 26 670 Ft |
Hozom-viszem szolgáltatás Budapest határain belül egyszeri ki- vagy beszállítás | 12 000 Ft | 15 240 Ft |
Hozom-viszem szolgáltatás Budapest határain belül, egy munkanapon belüli be- és kiszállítás | 20 000 Ft | 25 400 Ft |
Keréktárolás díja egy szezonban | 8 500 Ft | 10 795 Ft |
Klímatöltés R134A gázzal | 11 811 Ft-tól 15 748 Ft-ig | 15 000 Ft-tól 20 000 Ft-ig |
Klímatöltés R134yF gázzal | 23 622 Ft-tól 31 496 Ft-ig | 30 000 Ft-tól 40 000 Ft-ig |
Klímafertőtlenítés ózon technológiával | 6 000 Ft | 7 620 Ft |
Autómentés Budapest területén belül (egységár, személyautó) | 35 000 Ft | 44 450 Ft |
Vásárlás előtti átvizsgálás | 25 000 Ft | 31 750 Ft |
Nissan assistance szolgáltatás éves díja (feltétele: egy időszakos karbantartás) | 0 Ft | 0 Ft |
Műszaki vizsgáztatás
Nettó árak | Bruttó árak | |
---|---|---|
Személygépkocsi (3,5 tonna alatti, M1 kategória ) | ||
Személygépkocsi elővizsgálat díja | 13 500 Ft | 17 145 Ft |
Hatósági vizsgadíj adatlappal (ÁFA mentes) | 16 290 Ft | 16 290 Ft |
Összesen | 33 435 Ft | |
Tehergépkocsi (3,5 tonna alatti N1 kategória ) | ||
Tehergépkocsi elővizsgálat díja | 13 500 Ft | 17 145 Ft |
Hatósági vizsgadíj adatlappal (ÁFA mentes) | 17 090 Ft | 17 090 Ft |
Összesen | 34 235 Ft | |
4×4 személygépkocsi (3,5 tonna alatti, M1G kategória ) | ||
4×4-es személygépkocsi elővizsgálat díja | 13 500 Ft | 17 145 Ft |
Hatósági vizsgadíj adatlappal (ÁFA mentes) | 20 390 Ft | 20 390 Ft |
Összesen | 37 535 Ft | |