Nettó árak | Bruttó árak | |
---|---|---|
Benzines, dízel modellek javítási óradíja | 17 400 Ft | 22 098 Ft |
Elektromos modellek javítási óradíja | 18 500 Ft | 23 495 Ft |
Lakatosmunka óradíja | 21 000 Ft | 26 670 Ft |
Fényezés óradíja | 21 000 Ft | 26 670 Ft |
Műszeres hibamegállapítás óradíja | 18 000 Ft | 22 860 Ft |
Hozom-viszem szolgáltatás Budapest határain belül egyszeri ki- vagy beszállítás | 10 000 Ft | 12 700 Ft |
Hozom-viszem szolgáltatás Budapest határain belül, egy munkanapon belüli be- és kiszállítás | 15 000 Ft | 19 050 Ft |
Keréktárolás díja egy szezonban | 6 500 Ft | 8 255 Ft |
Klímatöltés R134A gázzal | 11 811 Ft-tól 15 748 Ft-ig | 15 000 Ft-tól 20 000 Ft-ig |
Klímatöltés R134yF gázzal | 23 622 Ft-tól 31 496 Ft-ig | 30 000 Ft-tól 40 000 Ft-ig |
Klímafertőtlenítés ózon technológiával | 5 000 Ft | 6 350 Ft |
Autómentés Budapest területén belül (egységár, személyautó) | 20 000 Ft | 25 400 Ft |
Autómentés vidékről (kilométerenként, személyautó) | 310 Ft | 394 Ft |
Vásárlás előtti átvizsgálás | 20 000 Ft | 25 400 Ft |
Nissan assistance szolgáltatás éves díja (feltétele: egy időszakos karbantartás) | 0 Ft | 0 Ft |
Műszaki vizsgáztatás
Nettó árak | Bruttó árak | |
---|---|---|
Személygépkocsi (3,5 tonna alatti, M1 kategória ) | ||
Személygépkocsi elővizsgálat díja | 12 250 Ft | 15 558 Ft |
Hatósági vizsgadíj adatlappal (ÁFA mentes) | 16 290 Ft | 16 290 Ft |
Összesen | 31 848 Ft | |
Tehergépkocsi (3,5 tonna alatti N1 kategória ) | ||
Tehergépkocsi elővizsgálat díja | 13 000 Ft | 16 510 Ft |
Hatósági vizsgadíj adatlappal (ÁFA mentes) | 17 090 Ft | 17 090 Ft |
Összesen | 33 600 Ft | |
4×4 személygépkocsi (3,5 tonna alatti, M1G kategória ) | ||
4×4-es személygépkocsi elővizsgálat díja | 12 250 Ft | 15 558 Ft |
Hatósági vizsgadíj adatlappal (ÁFA mentes) | 20 390 Ft | 20 390 Ft |
Összesen | 35 948 Ft | |